参考:かながわ産業立地情報
(平成29年10月1日現在)
工業団地名 | 所在 市町名 |
立地 企業数 |
面積 ( ㎡ ) | 用途 |
---|---|---|---|---|
本牧埠頭関連産業用地 | 横浜市 | 51社 | 3,417,500 | 工業専用地域 |
根岸湾臨海工業地帯 (A、B・イ、ロ地区) |
横浜市 | 28社 | 4,662,315 | 工業専用地域・工業地域 |
鶴見川河口工業地区 | 横浜市 | 3社 | 151,107 | 工業専用地域 |
大黒町工業地区 | 横浜市 | 14社 | 804,302 | 工業専用地域 |
鳥浜工業団地 | 横浜市 | 250社 | 1,431,322 | 工業専用地域・工業地域 |
第1次戸塚中小企業工業団地 | 横浜市 | 26社 | 116,516 | 工業地域 |
第2次戸塚中小企業工業団地 | 横浜市 | 52社 | 113,140 | 工業地域 |
横浜造船団地 | 横浜市 | 3社 | 9,538 | 工業専用地域 |
金沢産業団地 | 横浜市 | 657社 | 6,583,000 | 工業地域 |
早渕工業団地 | 横浜市 | 3社 | 5,278 | 準工業地域 |
白山ハイテクパーク | 横浜市 | 5社 | 69,000 | 工業地域 |
横浜インナーパーク | 横浜市 | 5社 | 8,570 | 工業地域 |
末広ファクトリーパーク | 横浜市 | 6社 | 14,334 | 工業専用地域 |
生麦ファクトリーパーク | 横浜市 | 7社 | 9,215 | 工業専用地域 |
新横浜テクノヒルズ | 横浜市 | 7社 | 20,270 | 市街化調整区域 |
川崎臨海工業地帯(千鳥町) | 川崎市 | 21社 | 1,975,191 | 工業専用地域 |
川崎臨海工業地帯(浮島町) | 川崎市 | 49社 | 4,445,771 | 工業専用地域 |
扇町工業団地 | 川崎市 | 19社 | 82,681 | 工業専用地域 |
浅野町工業団地(1) | 川崎市 | 15社 | 48,921 | 工業専用地域 |
浅野町工業団地(2) | 川崎市 | 81社 | 185,000 | 工業専用地域 |
塩浜工業団地 | 川崎市 | 18社 | 125,612 | 工業地域 |
京浜工業団地 | 川崎市 | 17社 | 61,174 | 工業専用地域 |
かわさきマイコンシティ南黒川地区 | 川崎市 | 11社 | 59,000 | 準工業地域 |
かわさきマイコンシティ栗木地区 | 川崎市 | 37社 | 172,365 | 準工業地域 |
大川町産業団地 | 川崎市 | 49社 | 133,000 | 工業専用地域 |
川崎ゼロ・エミッション工業団地 | 川崎市 | 14社 | 77,464 | 工業専用地域 |
久里浜鉄工団地 | 横須賀市 | 16社 | 30,519 | 工業専用地域 |
久里浜テクノパーク | 横須賀市 | 7社 | 181,689 | 工業地域 |
海辺ニュータウン | 横須賀市 | 13社 | 28,164 | 準工業地域 |
馬入工業団地 | 平塚市 | 24社 | 570,330 | 工業専用地域 |
大神第一工業団地 | 平塚市 | 6社 | 6,450 | 工業地域 |
大神第二工業団地 | 平塚市 | 16社 | 20,046 | 工業専用地域 |
平塚東工業団地 | 平塚市 | 7社 | 6,524 | 工業専用地域 |
平塚市東八幡工業団地 | 平塚市 | 19社 | 52,010 | 工業専用地域 |
平塚市東豊田工業団地 | 平塚市 | 43社 | 178,000 | 工業専用地域 |
桐原工業団地 | 藤沢市 | 30社 | 544,800 | 工業専用地域 |
藤沢工業団地 | 藤沢市 | 8社 | 7,617 | 工業地域 |
小田原木工団地 | 小田原市 | 12社 | 14,651 | 市街化調整区域 |
小田原市成田・桑原工業団地 | 小田原市 | 27社 | 40,020 | 工業専用地域 |
西湘テクノパーク (小田原市羽根尾地区工業団地) |
小田原市 | 15社 | 302,999 | 工業専用地域 |
萩園工業団地 | 茅ヶ崎市 | 5社 | 106,957 | 工業専用地域 |
茅ヶ崎工業団地(矢畑) | 茅ヶ崎市 | 11社 | 11,378 | 工業地域 |
茅ヶ崎機械金属工業団地 | 茅ヶ崎市 | 10社 | 15,978 | 工業専用地域 |
茅ヶ崎テクノインダストリー | 茅ヶ崎市 | 12社 | 9,388 | 工業専用地域 |
田名工業団地 | 相模原市 | 17社 | 1,085,000 | 工業専用地域 |
相模原機械金属工業団地 | 相模原市 | 19社 | 102,012 | 工業専用地域 |
峡の原工業団地 | 相模原市 | 24社 | 56,626 | 工業専用地域 |
清水原工業団地 | 相模原市 | 16社 | 17,297 | 工業地域 |
大山工業団地 | 相模原市 | 9社 | 394,878 | 工業専用地域 |
赤坂工業団地 | 相模原市 | 11社 | 15,920 | 工業地域 |
麻溝台工業団地 | 相模原市 | 7社 | 523,061 | 工業専用地域 |
テクノパイル田名工業団地 | 相模原市 | 52社 | 298,482 | 工業専用地域 |
金原工業団地 | 相模原市 | 20社 | 115,000 | 準工業地域 |
大野台企業団地 | 相模原市 | 16社 | 63,247 | 市街化調整区域 |
城ケ島西部地区 | 三浦市 | 28社 | 71,000 | 準工業地域 |
三崎まぐろ加工センター三崎漁港 | 三浦市 | 5社 | 5,130 | 準工業地域 |
三崎漁港(二町谷地区) 水産物流通加工業務団地 |
三浦市 | 2社 | 86,330 | 準工業地域 |
大秦野工業団地 | 秦野市 | 9社 | 7,644 | 工業専用地域 |
堀山下テクノパーク | 秦野市 | 7社 | 240,000 | 工業専用地域 |
平沢工業団地 | 秦野市 | 8社 | 9,340 | 工業専用地域 |
東名秦野テクノパーク | 秦野市 | 6社 | 26,800 | 準工業地域 |
神奈川県内陸工業団地 | 厚木市 愛川町 |
138社 | 2,347,119 | 工業専用地域 |
テクノプラザ大和 | 大和市 | 8社 | 7,047 | 工業地域 |
内陸伊勢原工業団地 | 伊勢原市 | 61社 | 638,000 | 工業専用地域 |
伊勢原市歌川産業スクエア | 伊勢原市 | 29社 | 221,664 | 工業地域、準工業地域 |
海老名市本郷工業団地 | 海老名市 | 9社 | 46,480 | 工業専用地域 |
南足柄東部工業団地 (テクノネット湘南) |
南足柄市 | 10社 | 155,000 | 工業専用地域 |
SIP座間 | 座間市 | 7社 | 16,750 | 市街化調整区域 |
SIP座間インフィニティ | 座間市 | 7社 | 21,710 | 市街化調整区域 |
与蔵山下工業団地 | 綾瀬市 | 73社 | 177,000 | 工業専用地域 |
綾瀬工業団地 | 綾瀬市 | 23社 | 102,238 | 工業専用地域 |
早川工業団地 | 綾瀬市 | 18社 | 55,548 | 工業専用地域 |
さがみ野工業団地 | 綾瀬市 | 22社 | 29,227 | 工業専用地域 |
二宮工業団地 | 二宮町 | 20社 | 33,170 | 工業専用地域 |
グリーンテクなかい(Aブロック) | 中井町 | 24社 | 204,035 | 準工業専用地域 |
グリーンテクなかい(Bブロック) | 中井町 | 21社 | 535,500 | 工業専用地域 |
諸渕工業団地 | 山北町 | 6社 | 34,658 | 都市計画区域外 |
平山工業団地 | 山北町 | 4社 | 59,566 | 準工業地域 |
県央愛川ハイテク研究所団地 | 愛川町 | 6社 | 72,000 | 市街化調整区域 |